<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UIFIX</title>
	<atom:link href="http://www.uifix.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uifix.com</link>
	<description>Its all about making our life better</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>מעקף</title>
		<link>http://www.uifix.com/narrow-pass/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/narrow-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[כבישים ומדרכות]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדרכות]]></category>
		<category><![CDATA[נגישות]]></category>
		<category><![CDATA[פרדס חנה]]></category>
		<category><![CDATA[תמרורים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[זה ממש חלם. מילא המדרכה צרה מדי ומילא עשו מעקף מסביב לעץ בשביל לא לקטוע אותו. אבל למה היה צריך להציב את השלט בדיוק בקטע הצר הזה?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/narrow-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עומס של רמזורים</title>
		<link>http://www.uifix.com/light-puzzle/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/light-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[כבישים ומדרכות]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות]]></category>
		<category><![CDATA[כבישים]]></category>
		<category><![CDATA[פרדס חנה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[מגיעים לצומת וצריכים להחילט בשבריר של שניה &#8211; האם הרמזור אדום או ירוק עבורי? זה מאוד חשוב לתכנן את הצומת נכון כדי שזה יהיה ברור לכל מי שמתקרב, כי כל טעות יכולה לעלות בחיי אדם. בצומת שלפנינו זה היה בלתי נסבל (הצומת כבר לא קיימת). האם זה מצב מצב תקין כאשר מדובר בצומת שהיא זמנית? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/light-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סדר הפעולות הפוך</title>
		<link>http://www.uifix.com/order-of-actions/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/order-of-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[אתרים מכווננים]]></category>
		<category><![CDATA[לציבור הרחב]]></category>
		<category><![CDATA[אתר ישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[חוצפה]]></category>
		<category><![CDATA[תשלום ברשת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[מה זאת אומרת קודם להרשם ואחר כל להעלות את התמונות. הסדר הנכון צריך להיות: מעלים תמונות  מותר להרשם (זאת זכות ולא חובה) מקבלים תמונות בדואר כל נסיון לחייב הרשמה לפני שיודעים אם התמורה מתאימה יבריח לקוחות פוטנציאלים]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/order-of-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>קודם הורד ואח&#8221;כ תמשיך</title>
		<link>http://www.uifix.com/%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%9b-%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%9b-%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[אתרים מכווננים]]></category>
		<category><![CDATA[לציבור הרחב]]></category>
		<category><![CDATA[אתר ישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[חוצפה]]></category>
		<category><![CDATA[ממשל זמין]]></category>
		<category><![CDATA[נגישות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[כמה שזה מטריד ומעצבן שהאתר דורש ממך להתקין אפליקציה במחשב כתנאי להמשך השימוש באתר. זה מרגיז פי כמה וכמה כאשר מדובר באתר ממשלתי שאין לך ברירה אלה לשתף פעולה או להפסיד בגדול]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%9b-%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>המפה של רכבת ישראל</title>
		<link>http://www.uifix.com/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[רכבת]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה ציבורית]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב]]></category>
		<category><![CDATA[רכבת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[תל-אביב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[כולנו מכירים את המפה המפורסמת של הרכבת התחתית של לונדון. מדובר במפה המכילה עשרות מסלולים ומאות תחנות. זה פי כמה ממספר התחנות ומסלולי הנסיעה שקיים בכל רכבת ישראל. שאלה: האם יש משמעות למיקום התחנה על המפה? האם יש קשר בין מיקום התחנה על המפה והמיקום הגיאוגרפי של התחנה? האם המרחקים בין התחנות מציין את המרחק [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>המשמעות של הכוכבית</title>
		<link>http://www.uifix.com/star/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/star/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[אתרים מכווננים]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב]]></category>
		<category><![CDATA[תוכן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[במסעדה שליד המשרד ניתן להזמין אוכל דרך האתר. תוך כדי הזמנה, הוטרדתי מהמשמעות של הכוכבית ליד חלק מהמנות. חיפשתי בכל הדפים של האתר, אפילו עברתי על רשימת הדרושים ולא מצאתי הסבר לכוכבית. להלן מספר אפשרויות לפתרון התעלומה: אוכל צמחוני יכול להיות שזה מסוכן חובה לסיים את הכל מהצלחת לאכול עם פה סגור יכול להיות שזה [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>בדרך לטרמינל</title>
		<link>http://www.uifix.com/%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[לציבור הרחב]]></category>
		<category><![CDATA[נגישות]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב]]></category>
		<category><![CDATA[תחבורה ציבורית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[בפעם הראשונה שניסיתי לאתר את הרכב שלי בחניון של טרמינל 3 ה&#8221;חדש&#8221;, זה עלה לי בשעה שלמה של טיולים מעגליים. שלא תבינו אותי לא נכון, יש לי חוש התמצאות מאוד מפותח, אבל הפעם זה לא עזר לי. . . כי מסתבר שלטרמינל החדש ישנם שני חניונים זהים לחלוטים שמאוד מקשים על היכולת להבדיל ביניהם. מסתבר, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מיקום מעבר חציה</title>
		<link>http://www.uifix.com/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%94-2/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%94-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[כבישים ומדרכות]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות]]></category>
		<category><![CDATA[כבישים]]></category>
		<category><![CDATA[מדרכות]]></category>
		<category><![CDATA[נגישות]]></category>
		<category><![CDATA[קרית מוצקין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[מיקום מעבר החצייה הוא לא פחות חשוב מהמבנה שלו. בדוגמא שלפנינו בחרו למקם את מעבר החצייה מיד אחרי מקומות החנייה. זה יוצר מצב שבו הנהג לא מסוגל לזהות בזמן את הולך הרגל שמעוניין לחצות את הכביש. באותה המידה, הולך הרגל איננו יכול לזהות את הרכב שמתקרב אליו מאחורי כלי הרכב החונים. אפילו כאשר הנהג קרוב [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%94-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>תתקין פלאש</title>
		<link>http://www.uifix.com/%d7%aa%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a9/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/%d7%aa%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[אתרים מכווננים]]></category>
		<category><![CDATA[אתר ישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[חזות]]></category>
		<category><![CDATA[פלאש]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomer.name/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[טכנולוגיית הפלאש קיימת כבר הרבה מאוד שנים והיא פותחת בפני מעצב האתר המון יכולות נפלאות שהיו תמיד חסרות בשאר סביבות הפיתוח. אבל פלאש מעולם לא התיימר להחליף את האתר כולו אלא להעניק שכבה נוספת של עושר לחוויית המשתמש. כל ניסיון להשתמש בטכנולוגיית פלאש עבור כל האתר הוא פסול. השימוש בפלאש צריך להיות במינון הנכון ואסור [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/%d7%aa%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ילדים נעים בבטחה בדרכים</title>
		<link>http://www.uifix.com/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.uifix.com/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[כבישים ומדרכות]]></category>
		<category><![CDATA[לציבור הרחב]]></category>
		<category><![CDATA[אופניים]]></category>
		<category><![CDATA[בטיחות]]></category>
		<category><![CDATA[כבישים]]></category>
		<category><![CDATA[מדרכות]]></category>
		<category><![CDATA[נגישות]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uifix.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[בעקבות הפרסומים האחרונים בתקשורת על היחס הבלתי נסבל של הולכי הרגל בקרב נפגעי תאונות דרכים, מצאתי לנכון לפרסם מספר רעיונות שכבר מזמן מיישמים בערים השונות שבגרמניה. 1. בשביל להקטין את הסיכון של חציית הכביש, הוחלט להגדיל את שדה הראייה של הולך הרגל ולקצר את מסלול החצייה למינימום. בתמונה שלפנינו ניתן לראות בברור איך שהמדרכה נוגסת [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uifix.com/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

